Volby do Evropského parlamentu v Hranicích
O minulém víkendu 24. a 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. V Hranicích byla účast 25,98%, což se dá považovat za úspěch. V minulých volbách v roce 2014 volilo pouhých 16% lidí.
Stejně, jako ve zbytku republiky, i v Hranicích zvítězila strana Andreje Babiše ANO. Volilo ji 915 lidí, dostala tedy 24,15% platných hlasů. Druhou příčku obsadilo SPD s 12,96% hlasů a v těsném závěsu za ní, s 12,03% se umístila strana ODS. Další příčky patřily Pirátům (11,59%), KSČM (8,81%) a KDU-ČSL (8,58%).
V okolních obcích to bylo různorodější. Vítětilo ANO, ale i KDU-ČSL. Křesťanští demokraté zvítězili rovnou v 9 okoních obcích, jako např. v Černotíně, Horních Těšicích, Hustopečích, Jindřichově, Malhoticích, Stříteži, Ústí, Všechovicích a Zámrskách.
Ve dvou obcích došlo ke vzácné shodě. V Klokočí dostala strana ODS a TOP + STAN po 13 hlasech (v přepočtu na procenta to bylo 16,67 %) a v Teplicích nad Bečvou dostaly strany SPD a ANO 17,18 %, tedy 28 hlasů pro každou stranu.
Nejvyšší účast byla v Teplicích nad Bečvou. K hlasovacím urnám došlo 49,11 % obyvatel. Naopak nejméně lidí volilo v Opatovicích, přišlo 23,18 % obyvatel.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ VOLEB V OKOLNÍCH OBCÍCH:
OBEC | VOLEBNÍ ÚČAST | VÍTĚZNÁ STRANA | POČET PROCENT |
Býškovice | 31,45% | ANO | 30 % |
Černotín | 30,05 % | KDU - ČSL | 22,9 % |
Horní Těšice | 31,28 % | KDU - ČSL | 12,24 % |
HRANICE | 25,98 % | ANO | 24,15 % |
Hrabůvka | 40,96 % | ANO | 24,5% |
Hustopeče | 31,87 % | KDU - ČSL | 26,59 % |
Jezernice | 27,62 % | ANO | 36 % |
Jindřichov | 46,61 % | KDU - ČSL | 28,25 % |
Klokočí | 38,42 | ODS / TOP+STAN | 16,67 % |
Lipník | 24,15 % | ANO | 25,98 % |
Lhotka | 34 % | ODS | 35 % |
Malhotice | 25,66 % | KDU - ČSL | 33,33 % |
Opatovice | 23,18 % | ANO | 16,45 % |
Partutovice | 32,15 % | ANO | 25 % |
Potštát | 23,23 % | ANO | 26,2 % |
Rakov | 24,47 % | ANO | 28, 4% |
Rouské | 26,44 % | ANO | 24,53 % |
Skalička | 27,71 % | ANO | 27,5% |
Střítež n. Ludinou | 28,21 % | KDU - ČSL | 20,11 % |
Špičky | 34,98 % | ANO | 20,5 % |
Teplice n. Bečvou | 49,11 % | SPD / ANO | 17,18 % |
Ústí | 31,79 % | KDU - ČSL | 33,1 % |
Všechovice | 23,22 % | KDU - ČSL | 24,8 % |
Zámrsky | 36,65 % | KDU - ČSL | 44,9 % |
(foto reflex.cz, text blesk.cz)
Komentáře (0)
K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!
Přidat komentář