Výsledky voleb v Hranicích a první reakce politiků
Volby v Hranicích určily složení zastupitelstva na další 4 roky.
Mrkněte i první reakce politiků. (video)
VIDEO - první reakce politiků v Hranicích
Výsledky voleb 2018
Počet zastupitelů |
voliči v seznamu | vydané obálky | volební účast | odevzdané obálky | platné hlasy |
23 | 14 786 | 5 683 | 38,44 | 5 681 | 119 819 |
KDU - ČSL | 8 419 | 7,03 | 1 |
KSČM | 9 628 | 8,04 | 2 |
Otevřená radnice | 20 888 | 17,43 | 4 |
Hranice pro život | 14 130 | 11,79 | 3 |
Svob.a př.dem.-T.Okamura | 6 674 | 5,57 | 1 |
NAŠE KRÁSNÉ HRANICE | 17 243 | 14,39 | 4 |
Česká pirátská strana | 0 | 0 | 0 |
ODS s podporou Svobodných | 7 739 | 6,46 | 1 |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 146 | 0,12 | 0 |
ČSSD | 3 747 | 3,13 | 0 |
Hranice 2000 | 13 307 | 11,11 | 3 |
ANO 2011 | 17 898 | 14,94 | 4 |
23 členůzastupitelstva
Mgr. Ivo Lesák | Otevřená radnice |
MUDr. Ctirad Polášek | Otevřená radnice |
Mgr. Zdeněk Jemelík | Otevřená radnice |
MUDr. Petr Večeřa | Otevřená radnice |
Daniel Vitonský | ANO 2011 |
Miroslav Raindl | ANO 2011 |
Mgr. Pavla Tvrdoňová | ANO 2011 |
Mgr. Blanka Šturalová | ANO 2011 |
Jiří Kudláček | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
Mgr. Hana Čamborová | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
PhDr. Radovan Langer | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
Mgr. Jiří Lysák | NAŠE KRÁSNÉ HRANICE |
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík | Hranice pro život |
Mgr. Marek Nádvorník | Hranice pro život |
Mgr. Jiří Horký | Hranice pro život |
PhDr. Vladimír Juračka | Hranice 2000 |
Bc. Vlasta Zapatová | Hranice 2000 |
MUDr. Jana Švarcová | Hranice 2000 |
Mgr. Miroslav Raindl | KSČM |
MUDr. Ivan Sumara | KSČM |
Ing. Jiří Haša | KDU-ČSL |
Karla Vlasáková | ODS s podporou Svobodných |
Pavel Petr | SPD |
Komentáře (2)
Volič z Hranic
Jestliže z 14 786 voličů v seznamu volilo pouze 38,44 %, je to 1) nezájem občanů o komunální politiku v Hranicích 2) slabý mandát pro zvolené zastupitele 3) zvolené seskupení a strany mají jedinou šanci sestavit stabilní koalici a dát tak občanům zpětnou vazbu, že jim jde především o budoucnost Hranic, nikoliv o jejich zviditelnění, poněvadž v roce 100. výročí vzniku Československa o mandátech ve volbách rozhodli ti, kteří k volbám nešli.
Pavel
Nesmysl. Není pravda, že by v letošních komunálních volbách rozhodli ti, kteří se jich neúčastnili. Naopak, rozhodli jsme my, tedy ti občané, kteří k volbám šli. Volební účast nebyla nijak vysoká, ale zaplať pánbůh, že byla alespoň 38,44 %. Jestli tady chcete vést polemiku o tom, proč hraničtí občané nechodí k volbám v hojnějším počtu, tak si klidně poslužte. Ale předem vás upozorňuji na to, že je to problematika hodně složitá. Navíc tím, že tady budete publikovat své odhady, tedy její hypotetické příčiny, její výši v následujících volbách s největší pravděpodobností stejně neovlivníte. Podle mne lze volební účast v letošních komunálních volbách vnímat pozitivně. Je to o cca 6 % víc než v roce 2014.
Přidat komentář