Aut je stále více!
Ředitelství silnic a dálnic pravidelně provádí sčítání aut a podle nových výsledků aut ve městech neustále přibývá. Poslední sčítání bylo v roce 2016. Další bylo v roce 2020 a i když výsledky mohl ovlivnit koronavirus, doprava oproti minulému sčítání narostla v průměru o 10 %.
Toto měření se sice týká pouze dálnic a silnic I. a II. třídy, ale je jasné, že nárůst postihuje i zbývající komunikace.
V Hranicích a okolí se sčítání provádělo na dálnici, silnici I/35 (tah na Valašské Meziříčí), silnici I/47 (čtyřproudá komunikace od Lipníka směrem k Bělotínu a také silnici II/440 (od Potštátu přes Třídu I. máje, Šromotovo náměstí k silnici I/35).
Nyní zveřejněné výsledky ukazují, že jednak narůstá provoz na dálnici D1 , ale také zejména na silnici I/35 na Valašské Meziříčí, kde provoz po napojení Komenského ulice dosahuje přes 13 tisíc aut denně. To ukazuje na důležitost Palačovské spojky pro Hranice.
Přes celkový nárůst dopravy dochází na některých úsecích k poklesu. Například na silnici I/47 je to úsek od rondelu U Smrku po křížení se silnicí II/440, což může být způsobeno tím, že je zde omezená rychlost. Řidiči, než by zde jeli pomaleji, raději jedou po I/35 k Motošínu a odtud do města, což dokládá pokles provozu na této komunikaci právě v následujícím úseku.
Zajímavý je také významný pokles dopravy na tř. 1. máje v úseku od nadjezdu nad I/47 po křižovatku U Černého orla. Zřejmě se část řidičů chce tomuto přeplněnému úseku, kde je navíc řada přechodů pro chodce, vyhnout. I tak tam ale denně projede přes deset tisíc aut.
Ze starších čísel je vidět, jak dopravě v Hranicích ulevila dílnice D1, kdy se odlehčilo jak čtyřproudému průtahu Hranic, tak v menší míře i cestě na Valašské Meziříčí. Naopak stoupl provoz na příjezdu od Potštátu.
Komu-nikace | měřený úsek | 2005 | 2010 | 2016 | 2020 | rozdíl 2020/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Lipník n.Bečvou - Hranice | x | 22 650 | 28 018 | 35 075 | 7057 |
D1 | Hranice -Bělotín | x | 16 500 | 29 006 | 35 614 | 6 608 |
D1 | Bělotín – hranice kraje | x | 14 000 | 22 709 | 26 834 | 4 125 |
I/35 | Od rondelu U smrku po Kpt. Jaroše | 13 632 | 11 696 | 10 676 | 11 342 | 666 |
I/35 | od Kpt. Jaroše po Motošín | 15 383 | 11 653 | 9 965 | 11 949 | 1 984 |
I/35 | od Motošína po vyústění Teplické | 14 433 | 11 837 | 9 659 | 10 817 | 852 |
I/35 | Od Teplické po konec Hranic | 14 433 | 11 837 | 11793 | 13 179 | 1 386 |
I/47 | Lipník až rondel U Smrku | 33 746 | 13 279 | 9 657 | 11 587 | 1 930 |
I/47 | U Smrku až po most na Tř. 1. máje | 23 424 | 10 142 | 9 657 | 8 686 | - 971 |
I/47 | Od mostu na Tř. 1. máje po rondel u Lídlu | 26 809 | 7 833 | 9 006 | 9 408 | 402 |
I/47 | od Lídlu ke konci Hranic | 30 019 | 8 213 | 7 879 | 7 975 | 96 |
II/440 | Od Olšovce ke sjezdu z dálnice | 3 851 | 1 720 | 2 178 | 2 564 | 386 |
II/440 | Od dálnice po křižovatku u Slavie | 3 851 | 5 943 | 6 608 | 6 927 | 319 |
II/440 | křižovatka Slavie - mimoúrovňová křižovatka se čtyřproudou I/47 | 7 287 | 7 132 | 8 319 | 8 670 | 351 |
II/440 | Od křižovatky s I/47 po křižovatku u Černého orla | 8 294 | 8 701 | 10 991 | 10 491 | - 500 |
II/440 | Od křižovatky u Černého orla okolo Billy k silnici I/35 | 6 010 | 4 957 | 4 165 | 3 922 | - 243 |
(mesto-hranice.cz)
Komentáře (0)
K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!
Přidat komentář